Night Street Racer Night Street Racer

 

Night Street Racer - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
6
Beiträge insgesamt:
77
Themen insgesamt:
21
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
13
Am meisten online:
55 - 15.08.2023 14:11:14
Heute online:
17
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,49
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,11
Durchschn. Themen pro Tag:
0,03
Boards insgesamt:
12
Neuestes Mitglied:
Fonse
Durchschn. online pro Tag:
2,69
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.5:1

Top 10 Autoren

Top 10 Boards

Top Themenstarter

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 3 3 1.221 28
Mai 2024 0 0 20 17
April 2024 0 0 316 16
2024-04-01 0 0 4 6
2024-04-02 0 0 9 3
2024-04-03 0 0 4 13
2024-04-04 0 0 6 8
2024-04-05 0 0 9 3
2024-04-06 0 0 9 11
2024-04-07 0 0 5 7
2024-04-08 0 0 6 6
2024-04-09 0 0 8 7
2024-04-10 0 0 3 5
2024-04-11 0 0 10 6
2024-04-12 0 0 14 16
2024-04-13 0 0 8 6
2024-04-14 0 0 8 4
2024-04-15 0 0 16 6
2024-04-16 0 0 9 7
2024-04-17 0 0 10 8
2024-04-18 0 0 6 6
2024-04-19 0 0 14 10
2024-04-20 0 0 7 10
2024-04-21 0 0 19 5
2024-04-22 0 0 15 5
2024-04-23 0 0 15 6
2024-04-24 0 0 21 10
2024-04-25 0 0 15 7
2024-04-26 0 0 15 13
2024-04-27 0 0 10 9
2024-04-28 0 0 17 4
2024-04-29 0 0 13 5
2024-04-30 0 0 11 7
März 2024 3 3 345 14
2024-03-01 0 0 15 5
2024-03-02 0 0 8 13
2024-03-03 0 0 6 6
2024-03-04 3 3 13 4
2024-03-05 0 0 7 3
2024-03-06 0 0 10 2
2024-03-07 0 0 8 5
2024-03-08 0 0 15 8
2024-03-09 0 0 11 7
2024-03-10 0 0 10 3
2024-03-11 0 0 8 4
2024-03-12 0 0 16 12
2024-03-13 0 0 11 8
2024-03-14 0 0 14 10
2024-03-15 0 0 18 7
2024-03-16 0 0 16 5
2024-03-17 0 0 17 10
2024-03-18 0 0 8 6
2024-03-19 0 0 19 5
2024-03-20 0 0 6 4
2024-03-21 0 0 18 5
2024-03-22 0 0 10 3
2024-03-23 0 0 9 14
2024-03-24 0 0 13 5
2024-03-25 0 0 12 6
2024-03-26 0 0 13 5
2024-03-27 0 0 8 8
2024-03-28 0 0 7 2
2024-03-29 0 0 6 6
2024-03-30 0 0 5 8
2024-03-31 0 0 8 2
Februar 2024 0 0 264 22
2024-02-01 0 0 9 4
2024-02-02 0 0 12 16
2024-02-03 0 0 6 10
2024-02-04 0 0 16 11
2024-02-05 0 0 16 6
2024-02-06 0 0 8 5
2024-02-07 0 0 12 3
2024-02-08 0 0 9 1
2024-02-09 0 0 7 3
2024-02-10 0 0 11 10
2024-02-11 0 0 6 4
2024-02-12 0 0 6 22
2024-02-13 0 0 4 8
2024-02-14 0 0 8 3
2024-02-15 0 0 8 4
2024-02-16 0 0 9 15
2024-02-17 0 0 9 4
2024-02-18 0 0 7 6
2024-02-19 0 0 10 5
2024-02-20 0 0 10 4
2024-02-21 0 0 13 4
2024-02-22 0 0 5 7
2024-02-23 0 0 6 4
2024-02-24 0 0 4 6
2024-02-25 0 0 7 11
2024-02-26 0 0 12 5
2024-02-27 0 0 12 11
2024-02-28 0 0 11 4
2024-02-29 0 0 11 5
Januar 2024 0 0 276 28
2024-01-01 0 0 10 2
2024-01-02 0 0 4 8
2024-01-03 0 0 14 28
2024-01-04 0 0 7 8
2024-01-05 0 0 10 5
2024-01-06 0 0 7 4
2024-01-07 0 0 9 2
2024-01-08 0 0 5 3
2024-01-09 0 0 11 9
2024-01-10 0 0 8 7
2024-01-11 0 0 3 16
2024-01-12 0 0 9 5
2024-01-13 0 0 10 9
2024-01-14 0 0 10 4
2024-01-15 0 0 8 13
2024-01-16 0 0 9 8
2024-01-17 0 0 8 4
2024-01-18 0 0 13 10
2024-01-19 0 0 6 3
2024-01-20 0 0 13 4
2024-01-21 0 0 8 11
2024-01-22 0 0 14 3
2024-01-23 0 0 10 1
2024-01-24 0 0 10 6
2024-01-25 0 0 9 4
2024-01-26 0 0 11 3
2024-01-27 0 0 5 10
2024-01-28 0 0 9 5
2024-01-29 0 0 5 4
2024-01-30 0 0 8 3
2024-01-31 0 0 13 11
* 2023 0 0 2.135 55
Dezember 2023 0 0 309 15
2023-12-01 0 0 6 5
2023-12-02 0 0 9 10
2023-12-03 0 0 16 11
2023-12-04 0 0 19 6
2023-12-05 0 0 7 4
2023-12-06 0 0 10 4
2023-12-07 0 0 6 2
2023-12-08 0 0 5 7
2023-12-09 0 0 13 10
2023-12-10 0 0 11 5
2023-12-11 0 0 5 2
2023-12-12 0 0 10 6
2023-12-13 0 0 8 3
2023-12-14 0 0 10 4
2023-12-15 0 0 13 7
2023-12-16 0 0 8 15
2023-12-17 0 0 8 7
2023-12-18 0 0 12 11
2023-12-19 0 0 11 15
2023-12-20 0 0 14 8
2023-12-21 0 0 11 9
2023-12-22 0 0 8 4
2023-12-23 0 0 13 5
2023-12-24 0 0 12 5
2023-12-25 0 0 12 8
2023-12-26 0 0 6 4
2023-12-27 0 0 12 2
2023-12-28 0 0 9 4
2023-12-29 0 0 8 3
2023-12-30 0 0 8 2
2023-12-31 0 0 9 0
November 2023 0 0 238 20
2023-11-01 0 0 3 8
2023-11-02 0 0 10 11
2023-11-03 0 0 7 4
2023-11-04 0 0 5 4
2023-11-05 0 0 3 6
2023-11-06 0 0 11 10
2023-11-07 0 0 5 5
2023-11-08 0 0 6 6
2023-11-09 0 0 9 1
2023-11-10 0 0 2 1
2023-11-11 0 0 10 6
2023-11-12 0 0 6 4
2023-11-13 0 0 11 5
2023-11-14 0 0 25 20
2023-11-15 0 0 11 10
2023-11-16 0 0 9 3
2023-11-17 0 0 5 2
2023-11-18 0 0 8 7
2023-11-19 0 0 12 8
2023-11-20 0 0 6 8
2023-11-21 0 0 9 2
2023-11-22 0 0 1 6
2023-11-23 0 0 4 9
2023-11-24 0 0 7 4
2023-11-25 0 0 14 5
2023-11-26 0 0 6 8
2023-11-27 0 0 8 7
2023-11-28 0 0 10 3
2023-11-29 0 0 9 4
2023-11-30 0 0 6 13
Oktober 2023 0 0 267 12
2023-10-01 0 0 8 3
2023-10-02 0 0 9 7
2023-10-03 0 0 5 6
2023-10-04 0 0 8 7
2023-10-05 0 0 12 8
2023-10-06 0 0 6 3
2023-10-07 0 0 9 1
2023-10-08 0 0 5 3
2023-10-09 0 0 10 12
2023-10-10 0 0 10 6
2023-10-11 0 0 3 1
2023-10-12 0 0 10 5
2023-10-13 0 0 14 3
2023-10-14 0 0 18 7
2023-10-15 0 0 13 4
2023-10-16 0 0 12 3
2023-10-17 0 0 10 7
2023-10-18 0 0 5 3
2023-10-19 0 0 7 8
2023-10-20 0 0 11 7
2023-10-21 0 0 7 9
2023-10-22 0 0 9 12
2023-10-23 0 0 6 3
2023-10-24 0 0 12 8
2023-10-25 0 0 11 9
2023-10-26 0 0 5 12
2023-10-27 0 0 8 3
2023-10-28 0 0 8 4
2023-10-29 0 0 4 0
2023-10-30 0 0 6 8
2023-10-31 0 0 6 3
September 2023 0 0 137 12
2023-09-01 0 0 6 5
2023-09-02 0 0 4 4
2023-09-03 0 0 3 4
2023-09-04 0 0 7 7
2023-09-05 0 0 5 4
2023-09-06 0 0 11 4
2023-09-07 0 0 0 6
2023-09-08 0 0 3 2
2023-09-09 0 0 5 9
2023-09-10 0 0 2 12
2023-09-11 0 0 1 4
2023-09-12 0 0 2 4
2023-09-13 0 0 5 4
2023-09-14 0 0 0 4
2023-09-15 0 0 4 6
2023-09-16 0 0 1 11
2023-09-17 0 0 3 5
2023-09-18 0 0 3 4
2023-09-19 0 0 7 8
2023-09-20 0 0 2 6
2023-09-21 0 0 3 7
2023-09-22 0 0 7 5
2023-09-23 0 0 4 8
2023-09-24 0 0 9 11
2023-09-25 0 0 5 3
2023-09-26 0 0 12 3
2023-09-27 0 0 8 8
2023-09-28 0 0 4 4
2023-09-29 0 0 7 2
2023-09-30 0 0 4 5
August 2023 0 0 74 55
2023-08-01 0 0 7 7
2023-08-02 0 0 5 5
2023-08-03 0 0 2 4
2023-08-04 0 0 4 3
2023-08-05 0 0 1 3
2023-08-06 0 0 4 6
2023-08-07 0 0 1 6
2023-08-08 0 0 2 3
2023-08-09 0 0 1 0
2023-08-10 0 0 0 6
2023-08-11 0 0 2 15
2023-08-12 0 0 4 2
2023-08-13 0 0 2 5
2023-08-14 0 0 3 7
2023-08-15 0 0 1 55
2023-08-16 0 0 8 8
2023-08-17 0 0 2 3
2023-08-18 0 0 2 6
2023-08-19 0 0 2 9
2023-08-20 0 0 0 5
2023-08-21 0 0 3 0
2023-08-22 0 0 3 5
2023-08-23 0 0 2 1
2023-08-24 0 0 2 3
2023-08-25 0 0 2 6
2023-08-26 0 0 1 4
2023-08-27 0 0 1 3
2023-08-28 0 0 1 6
2023-08-29 0 0 3 5
2023-08-30 0 0 0 4
2023-08-31 0 0 3 7
Juli 2023 0 0 122 13
2023-07-01 0 0 5 6
2023-07-02 0 0 8 0
2023-07-03 0 0 2 7
2023-07-04 0 0 4 5
2023-07-05 0 0 6 6
2023-07-06 0 0 1 0
2023-07-07 0 0 5 13
2023-07-08 0 0 3 5
2023-07-09 0 0 4 3
2023-07-10 0 0 1 5
2023-07-11 0 0 3 4
2023-07-12 0 0 2 3
2023-07-13 0 0 4 5
2023-07-14 0 0 4 7
2023-07-15 0 0 6 11
2023-07-16 0 0 5 7
2023-07-17 0 0 1 6
2023-07-18 0 0 5 6
2023-07-19 0 0 4 4
2023-07-20 0 0 5 4
2023-07-21 0 0 3 10
2023-07-22 0 0 3 0
2023-07-23 0 0 2 2
2023-07-24 0 0 3 1
2023-07-25 0 0 7 5
2023-07-26 0 0 4 8
2023-07-27 0 0 6 6
2023-07-28 0 0 3 8
2023-07-29 0 0 2 6
2023-07-30 0 0 6 4
2023-07-31 0 0 5 2
Juni 2023 0 0 87 28
2023-06-01 0 0 5 7
2023-06-02 0 0 5 28
2023-06-03 0 0 7 13
2023-06-04 0 0 4 10
2023-06-05 0 0 6 7
2023-06-06 0 0 4 9
2023-06-07 0 0 3 17
2023-06-08 0 0 1 8
2023-06-09 0 0 1 13
2023-06-10 0 0 4 7
2023-06-11 0 0 5 6
2023-06-12 0 0 0 6
2023-06-13 0 0 2 5
2023-06-14 0 0 2 14
2023-06-15 0 0 4 8
2023-06-16 0 0 3 3
2023-06-17 0 0 2 14
2023-06-18 0 0 4 4
2023-06-19 0 0 4 16
2023-06-20 0 0 2 8
2023-06-21 0 0 2 5
2023-06-22 0 0 1 5
2023-06-23 0 0 2 6
2023-06-24 0 0 0 11
2023-06-25 0 0 3 0
2023-06-26 0 0 1 4
2023-06-27 0 0 3 17
2023-06-28 0 0 2 12
2023-06-29 0 0 1 8
2023-06-30 0 0 4 10
Mai 2023 0 0 214 24
2023-05-01 0 0 6 4
2023-05-02 0 0 6 10
2023-05-03 0 0 7 8
2023-05-04 0 0 6 8
2023-05-05 0 0 12 8
2023-05-06 0 0 11 20
2023-05-07 0 0 11 20
2023-05-08 0 0 5 8
2023-05-09 0 0 10 10
2023-05-10 0 0 8 9
2023-05-11 0 0 14 10
2023-05-12 0 0 12 11
2023-05-13 0 0 7 7
2023-05-14 0 0 11 9
2023-05-15 0 0 10 13
2023-05-16 0 0 5 17
2023-05-17 0 0 4 15
2023-05-18 0 0 3 9
2023-05-19 0 0 7 13
2023-05-20 0 0 7 12
2023-05-21 0 0 4 9
2023-05-22 0 0 5 5
2023-05-23 0 0 3 14
2023-05-24 0 0 10 13
2023-05-25 0 0 4 12
2023-05-26 0 0 4 24
2023-05-27 0 0 2 12
2023-05-28 0 0 4 16
2023-05-29 0 0 6 5
2023-05-30 0 0 5 7
2023-05-31 0 0 5 9
April 2023 0 0 129 17
2023-04-01 0 0 7 3
2023-04-02 0 0 1 6
2023-04-03 0 0 3 0
2023-04-04 0 0 2 3
2023-04-05 0 0 2 2
2023-04-06 0 0 1 6
2023-04-07 0 0 3 4
2023-04-08 0 0 6 6
2023-04-09 0 0 4 5
2023-04-10 0 0 4 6
2023-04-11 0 0 1 6
2023-04-12 0 0 6 6
2023-04-13 0 0 6 17
2023-04-14 0 0 7 10
2023-04-15 0 0 4 8
2023-04-16 0 0 10 12
2023-04-17 0 0 9 5
2023-04-18 0 0 3 4
2023-04-19 0 0 6 6
2023-04-20 0 0 8 9
2023-04-21 0 0 2 0
2023-04-22 0 0 7 17
2023-04-23 0 0 3 0
2023-04-24 0 0 3 3
2023-04-25 0 0 6 4
2023-04-26 0 0 3 12
2023-04-27 0 0 3 2
2023-04-28 0 0 5 4
2023-04-29 0 0 0 8
2023-04-30 0 0 4 5
März 2023 0 0 150 12
2023-03-01 0 0 5 7
2023-03-02 0 0 5 8
2023-03-03 0 0 6 4
2023-03-04 0 0 0 3
2023-03-05 0 0 6 4
2023-03-06 0 0 10 5
2023-03-07 0 0 7 12
2023-03-08 0 0 3 5
2023-03-09 0 0 5 4
2023-03-10 0 0 7 6
2023-03-11 0 0 7 8
2023-03-12 0 0 7 4
2023-03-13 0 0 7 10
2023-03-14 0 0 4 0
2023-03-15 0 0 9 7
2023-03-16 0 0 5 8
2023-03-17 0 0 4 7
2023-03-18 0 0 9 11
2023-03-19 0 0 2 8
2023-03-20 0 0 4 2
2023-03-21 0 0 3 6
2023-03-22 0 0 1 7
2023-03-23 0 0 4 2
2023-03-24 0 0 4 4
2023-03-25 0 0 7 4
2023-03-26 0 0 3 3
2023-03-27 0 0 2 8
2023-03-28 0 0 2 4
2023-03-29 0 0 8 8
2023-03-30 0 0 3 9
2023-03-31 0 0 1 4
Februar 2023 0 0 195 15
2023-02-01 0 0 10 9
2023-02-02 0 0 13 11
2023-02-03 0 0 17 10
2023-02-04 0 0 6 8
2023-02-05 0 0 6 5
2023-02-06 0 0 4 0
2023-02-07 0 0 3 7
2023-02-08 0 0 3 7
2023-02-09 0 0 4 4
2023-02-10 0 0 5 3
2023-02-11 0 0 2 6
2023-02-12 0 0 9 15
2023-02-13 0 0 7 10
2023-02-14 0 0 13 4
2023-02-15 0 0 6 4
2023-02-16 0 0 7 6
2023-02-17 0 0 7 4
2023-02-18 0 0 12 8
2023-02-19 0 0 6 9
2023-02-20 0 0 11 11
2023-02-21 0 0 8 5
2023-02-22 0 0 4 9
2023-02-23 0 0 4 0
2023-02-24 0 0 3 3
2023-02-25 0 0 5 3
2023-02-26 0 0 8 0
2023-02-27 0 0 5 14
2023-02-28 0 0 7 11
Januar 2023 0 0 213 13
2023-01-01 0 0 8 4
2023-01-02 0 0 5 4
2023-01-03 0 0 3 0
2023-01-04 0 0 4 6
2023-01-05 0 0 6 4
2023-01-06 0 0 3 12
2023-01-07 0 0 11 3
2023-01-08 0 0 6 7
2023-01-09 0 0 5 4
2023-01-10 0 0 4 7
2023-01-11 0 0 8 2
2023-01-12 0 0 1 4
2023-01-13 0 0 4 7
2023-01-14 0 0 7 5
2023-01-15 0 0 6 8
2023-01-16 0 0 7 11
2023-01-17 0 0 4 9
2023-01-18 0 0 4 13
2023-01-19 0 0 9 7
2023-01-20 0 0 4 5
2023-01-21 0 0 6 8
2023-01-22 0 0 5 6
2023-01-23 0 0 9 5
2023-01-24 0 0 11 8
2023-01-25 0 0 5 7
2023-01-26 0 0 4 3
2023-01-27 0 0 5 8
2023-01-28 0 0 6 0
2023-01-29 0 0 17 0
2023-01-30 0 0 19 9
2023-01-31 0 0 17 7
* 2022 0 0 1.429 17
Dezember 2022 0 0 164 13
2022-12-01 0 0 4 9
2022-12-02 0 0 5 4
2022-12-03 0 0 4 5
2022-12-04 0 0 6 2
2022-12-05 0 0 4 5
2022-12-06 0 0 6 6
2022-12-07 0 0 7 5
2022-12-08 0 0 9 10
2022-12-09 0 0 9 4
2022-12-10 0 0 9 0
2022-12-11 0 0 3 1
2022-12-12 0 0 5 8
2022-12-13 0 0 2 6
2022-12-14 0 0 6 6
2022-12-15 0 0 3 12
2022-12-16 0 0 8 5
2022-12-17 0 0 3 6
2022-12-18 0 0 6 6
2022-12-19 0 0 2 4
2022-12-20 0 0 1 5
2022-12-21 0 0 6 5
2022-12-22 0 0 5 8
2022-12-23 0 0 5 9
2022-12-24 0 0 4 13
2022-12-25 0 0 6 9
2022-12-26 0 0 6 3
2022-12-27 0 0 5 4
2022-12-28 0 0 7 9
2022-12-29 0 0 6 8
2022-12-30 0 0 6 5
2022-12-31 0 0 6 7
November 2022 0 0 128 11
2022-11-01 0 0 4 9
2022-11-02 0 0 6 11
2022-11-03 0 0 4 6
2022-11-04 0 0 8 4
2022-11-05 0 0 4 4
2022-11-06 0 0 5 1
2022-11-07 0 0 4 3
2022-11-08 0 0 5 4
2022-11-09 0 0 6 9
2022-11-10 0 0 3 5
2022-11-11 0 0 2 5
2022-11-12 0 0 4 2
2022-11-13 0 0 3 3
2022-11-14 0 0 4 5
2022-11-15 0 0 6 4
2022-11-16 0 0 7 4
2022-11-17 0 0 8 4
2022-11-18 0 0 3 5
2022-11-19 0 0 4 5
2022-11-20 0 0 2 4
2022-11-21 0 0 5 5
2022-11-22 0 0 5 4
2022-11-23 0 0 4 3
2022-11-24 0 0 0 3
2022-11-25 0 0 3 8
2022-11-26 0 0 3 4
2022-11-27 0 0 4 4
2022-11-28 0 0 1 5
2022-11-29 0 0 4 5
2022-11-30 0 0 7 6
Oktober 2022 0 0 133 11
2022-10-01 0 0 2 4
2022-10-02 0 0 8 2
2022-10-03 0 0 3 7
2022-10-04 0 0 9 11
2022-10-05 0 0 6 10
2022-10-06 0 0 4 4
2022-10-07 0 0 7 4
2022-10-08 0 0 9 0
2022-10-09 0 0 2 6
2022-10-10 0 0 7 6
2022-10-11 0 0 5 3
2022-10-12 0 0 4 4
2022-10-13 0 0 3 6
2022-10-14 0 0 3 4
2022-10-15 0 0 3 4
2022-10-16 0 0 3 6
2022-10-17 0 0 4 6
2022-10-18 0 0 0 2
2022-10-19 0 0 2 5
2022-10-20 0 0 3 5
2022-10-21 0 0 2 4
2022-10-22 0 0 2 9
2022-10-23 0 0 3 7
2022-10-24 0 0 3 1
2022-10-25 0 0 1 5
2022-10-26 0 0 4 6
2022-10-27 0 0 7 4
2022-10-28 0 0 3 2
2022-10-29 0 0 8 5
2022-10-30 0 0 6 9
2022-10-31 0 0 7 2
September 2022 0 0 144 16
2022-09-01 0 0 1 8
2022-09-02 0 0 4 0
2022-09-03 0 0 5 5
2022-09-04 0 0 5 9
2022-09-05 0 0 3 9
2022-09-06 0 0 4 4
2022-09-07 0 0 5 4
2022-09-08 0 0 2 4
2022-09-09 0 0 7 4
2022-09-10 0 0 7 8
2022-09-11 0 0 2 11
2022-09-12 0 0 5 4
2022-09-13 0 0 3 1
2022-09-14 0 0 4 4
2022-09-15 0 0 2 5
2022-09-16 0 0 4 4
2022-09-17 0 0 3 4
2022-09-18 0 0 6 4
2022-09-19 0 0 3 5
2022-09-20 0 0 9 10
2022-09-21 0 0 7 16
2022-09-22 0 0 8 15
2022-09-23 0 0 4 6
2022-09-24 0 0 4 9
2022-09-25 0 0 1 8
2022-09-26 0 0 6 2
2022-09-27 0 0 9 6
2022-09-28 0 0 7 5
2022-09-29 0 0 7 9
2022-09-30 0 0 7 6
August 2022 0 0 164 12
2022-08-01 0 0 1 3
2022-08-02 0 0 10 7
2022-08-03 0 0 2 10
2022-08-04 0 0 8 10
2022-08-05 0 0 6 2
2022-08-06 0 0 1 6
2022-08-07 0 0 7 11
2022-08-08 0 0 4 12
2022-08-09 0 0 7 5
2022-08-10 0 0 4 3
2022-08-11 0 0 5 5
2022-08-12 0 0 2 4
2022-08-13 0 0 8 5
2022-08-14 0 0 4 3
2022-08-15 0 0 3 7
2022-08-16 0 0 3 9
2022-08-17 0 0 5 10
2022-08-18 0 0 9 8
2022-08-19 0 0 6 3
2022-08-20 0 0 1 10
2022-08-21 0 0 3 7
2022-08-22 0 0 11 4
2022-08-23 0 0 8 7
2022-08-24 0 0 9 2
2022-08-25 0 0 6 3
2022-08-26 0 0 11 6
2022-08-27 0 0 3 1
2022-08-28 0 0 1 2
2022-08-29 0 0 6 3
2022-08-30 0 0 7 6
2022-08-31 0 0 3 3
Juli 2022 0 0 113 17
2022-07-01 0 0 3 7
2022-07-02 0 0 5 7
2022-07-03 0 0 4 4
2022-07-04 0 0 2 5
2022-07-05 0 0 6 10
2022-07-06 0 0 3 8
2022-07-07 0 0 3 11
2022-07-08 0 0 4 3
2022-07-09 0 0 4 11
2022-07-10 0 0 2 8
2022-07-11 0 0 4 17
2022-07-12 0 0 3 5
2022-07-13 0 0 4 5
2022-07-14 0 0 4 6
2022-07-15 0 0 6 3
2022-07-16 0 0 2 0
2022-07-18 0 0 4 4
2022-07-19 0 0 2 0
2022-07-20 0 0 6 5
2022-07-21 0 0 3 10
2022-07-22 0 0 3 0
2022-07-23 0 0 4 6
2022-07-24 0 0 4 5
2022-07-25 0 0 6 7
2022-07-26 0 0 1 3
2022-07-27 0 0 1 3
2022-07-28 0 0 2 2
2022-07-29 0 0 5 4
2022-07-30 0 0 9 2
2022-07-31 0 0 4 4
Juni 2022 0 0 117 11
2022-06-01 0 0 8 9
2022-06-02 0 0 4 5
2022-06-03 0 0 3 3
2022-06-04 0 0 2 0
2022-06-05 0 0 2 0
2022-06-06 0 0 4 6
2022-06-07 0 0 2 0
2022-06-08 0 0 2 6
2022-06-09 0 0 6 6
2022-06-10 0 0 1 11
2022-06-11 0 0 2 9
2022-06-12 0 0 5 3
2022-06-13 0 0 6 5
2022-06-14 0 0 2 5
2022-06-15 0 0 3 7
2022-06-16 0 0 4 4
2022-06-17 0 0 5 9
2022-06-18 0 0 3 3
2022-06-19 0 0 4 6
2022-06-20 0 0 3 0
2022-06-21 0 0 5 0
2022-06-22 0 0 8 4
2022-06-23 0 0 3 4
2022-06-24 0 0 6 9
2022-06-25 0 0 5 8
2022-06-26 0 0 3 7
2022-06-27 0 0 3 1
2022-06-28 0 0 5 3
2022-06-29 0 0 3 6
2022-06-30 0 0 5 3
Mai 2022 0 0 93 12
2022-05-01 0 0 4 6
2022-05-02 0 0 2 10
2022-05-03 0 0 2 5
2022-05-04 0 0 1 6
2022-05-05 0 0 3 9
2022-05-06 0 0 2 5
2022-05-07 0 0 1 5
2022-05-08 0 0 2 6
2022-05-09 0 0 5 5
2022-05-10 0 0 0 5
2022-05-11 0 0 3 4
2022-05-12 0 0 2 0
2022-05-13 0 0 2 6
2022-05-14 0 0 4 3
2022-05-15 0 0 3 4
2022-05-16 0 0 1 8
2022-05-17 0 0 3 12
2022-05-18 0 0 1 11
2022-05-19 0 0 6 5
2022-05-20 0 0 7 7
2022-05-21 0 0 0 6
2022-05-22 0 0 1 5
2022-05-23 0 0 3 4
2022-05-24 0 0 6 4
2022-05-25 0 0 5 11
2022-05-26 0 0 5 6
2022-05-27 0 0 2 7
2022-05-28 0 0 7 5
2022-05-29 0 0 2 3
2022-05-30 0 0 5 6
2022-05-31 0 0 3 10
April 2022 0 0 94 13
2022-04-01 0 0 2 4
2022-04-02 0 0 3 0
2022-04-03 0 0 2 3
2022-04-04 0 0 3 3
2022-04-05 0 0 2 13
2022-04-06 0 0 4 5
2022-04-07 0 0 4 7
2022-04-08 0 0 1 3
2022-04-09 0 0 1 3
2022-04-10 0 0 0 5
2022-04-11 0 0 4 7
2022-04-12 0 0 2 12
2022-04-13 0 0 7 3
2022-04-14 0 0 3 9
2022-04-15 0 0 1 9
2022-04-16 0 0 3 6
2022-04-17 0 0 3 7
2022-04-18 0 0 5 6
2022-04-19 0 0 5 3
2022-04-20 0 0 3 0
2022-04-21 0 0 4 3
2022-04-22 0 0 3 12
2022-04-23 0 0 3 3
2022-04-24 0 0 5 3
2022-04-25 0 0 1 4
2022-04-26 0 0 2 4
2022-04-27 0 0 5 3
2022-04-28 0 0 6 0
2022-04-29 0 0 3 4
2022-04-30 0 0 4 4
März 2022 0 0 69 13
2022-03-01 0 0 1 4
2022-03-02 0 0 0 9
2022-03-03 0 0 1 4
2022-03-04 0 0 2 3
2022-03-05 0 0 4 4
2022-03-06 0 0 2 3
2022-03-07 0 0 5 7
2022-03-08 0 0 3 5
2022-03-09 0 0 0 8
2022-03-10 0 0 2 13
2022-03-11 0 0 2 2
2022-03-12 0 0 1 3
2022-03-13 0 0 3 0
2022-03-14 0 0 2 3
2022-03-15 0 0 2 7
2022-03-16 0 0 1 6
2022-03-17 0 0 1 3
2022-03-18 0 0 1 3
2022-03-19 0 0 1 0
2022-03-20 0 0 3 6
2022-03-21 0 0 0 2
2022-03-22 0 0 4 4
2022-03-23 0 0 2 5
2022-03-24 0 0 1 7
2022-03-25 0 0 3 0
2022-03-26 0 0 2 5
2022-03-27 0 0 3 9
2022-03-28 0 0 3 6
2022-03-29 0 0 6 3
2022-03-30 0 0 6 5
2022-03-31 0 0 2 5
Februar 2022 0 0 91 10
2022-02-01 0 0 2 8
2022-02-02 0 0 2 3
2022-02-03 0 0 2 3
2022-02-04 0 0 5 7
2022-02-05 0 0 3 3
2022-02-06 0 0 1 5
2022-02-07 0 0 6 5
2022-02-08 0 0 5 10
2022-02-09 0 0 6 3
2022-02-10 0 0 5 3
2022-02-11 0 0 5 6
2022-02-12 0 0 5 8
2022-02-13 0 0 6 2
2022-02-14 0 0 7 5
2022-02-15 0 0 3 6
2022-02-16 0 0 2 6
2022-02-17 0 0 2 6
2022-02-18 0 0 1 0
2022-02-19 0 0 1 3
2022-02-20 0 0 2 2
2022-02-21 0 0 5 7
2022-02-22 0 0 2 7
2022-02-23 0 0 1 4
2022-02-24 0 0 3 4
2022-02-25 0 0 1 5
2022-02-26 0 0 2 4
2022-02-27 0 0 3 8
2022-02-28 0 0 3 0
Januar 2022 0 0 119 7
2022-01-01 0 0 2 6
2022-01-02 0 0 2 7
2022-01-03 0 0 7 3
2022-01-04 0 0 3 7
2022-01-05 0 0 2 4
2022-01-06 0 0 6 5
2022-01-07 0 0 1 3
2022-01-08 0 0 3 4
2022-01-09 0 0 7 3
2022-01-10 0 0 5 4
2022-01-11 0 0 0 5
2022-01-12 0 0 6 6
2022-01-13 0 0 2 5
2022-01-14 0 0 9 4
2022-01-15 0 0 3 7
2022-01-16 0 0 5 0
2022-01-17 0 0 3 4
2022-01-18 0 0 1 7
2022-01-19 0 0 4 1
2022-01-20 0 0 6 7
2022-01-21 0 0 8 5
2022-01-22 0 0 1 6
2022-01-23 0 0 4 4
2022-01-24 0 0 4 3
2022-01-25 0 0 6 4
2022-01-26 0 0 5 5
2022-01-27 0 0 3 6
2022-01-28 0 0 1 4
2022-01-29 0 0 4 5
2022-01-30 0 0 5 5
2022-01-31 0 0 1 3
* 2021 0 0 479 24
Dezember 2021 0 0 133 10
2021-12-01 0 0 5 5
2021-12-02 0 0 7 9
2021-12-03 0 0 8 3
2021-12-04 0 0 6 5
2021-12-05 0 0 6 3
2021-12-06 0 0 5 6
2021-12-07 0 0 9 0
2021-12-08 0 0 3 6
2021-12-09 0 0 11 1
2021-12-10 0 0 8 4
2021-12-11 0 0 5 6
2021-12-12 0 0 6 6
2021-12-13 0 0 1 6
2021-12-14 0 0 2 9
2021-12-15 0 0 3 4
2021-12-16 0 0 5 2
2021-12-17 0 0 4 10
2021-12-18 0 0 3 7
2021-12-19 0 0 5 5
2021-12-20 0 0 1 3
2021-12-21 0 0 2 2
