Night Street Racer Night Street Racer

 

Night Street Racer - Statistik-Center

Allgemeine Statistiken

Mitglieder insgesamt:
6
Beiträge insgesamt:
77
Themen insgesamt:
21
Kategorien insgesamt:
4
Benutzer online:
10
Am meisten online:
55 - 15.08.2023 14:11:14
Heute online:
17
Durchschn. Registrierungen pro Tag:
1,49
Durchschn. Beiträge pro Tag:
0,11
Durchschn. Themen pro Tag:
0,03
Boards insgesamt:
12
Neuestes Mitglied:
Fonse
Durchschn. online pro Tag:
2,69
Männlich zu Weiblich Verhältnis:
1.5:1

Top 10 Autoren

Top 10 Boards

Top Themenstarter

Meiste Zeit online


Forum-Verlauf

Monatliche Zusammenfassung Neue Themen Neue Beiträge Neue Mitglieder Am meisten online
* 2024 3 3 1.219 28
Mai 2024 0 0 18 17
April 2024 0 0 316 16
März 2024 3 3 345 14
Februar 2024 0 0 264 22
Januar 2024 0 0 276 28
* 2023 0 0 2.135 55
Dezember 2023 0 0 309 15
November 2023 0 0 238 20
2023-11-01 0 0 3 8
2023-11-02 0 0 10 11
2023-11-03 0 0 7 4
2023-11-04 0 0 5 4
2023-11-05 0 0 3 6
2023-11-06 0 0 11 10
2023-11-07 0 0 5 5
2023-11-08 0 0 6 6
2023-11-09 0 0 9 1
2023-11-10 0 0 2 1
2023-11-11 0 0 10 6
2023-11-12 0 0 6 4
2023-11-13 0 0 11 5
2023-11-14 0 0 25 20
2023-11-15 0 0 11 10
2023-11-16 0 0 9 3
2023-11-17 0 0 5 2
2023-11-18 0 0 8 7
2023-11-19 0 0 12 8
2023-11-20 0 0 6 8
2023-11-21 0 0 9 2
2023-11-22 0 0 1 6
2023-11-23 0 0 4 9
2023-11-24 0 0 7 4
2023-11-25 0 0 14 5
2023-11-26 0 0 6 8
2023-11-27 0 0 8 7
2023-11-28 0 0 10 3
2023-11-29 0 0 9 4
2023-11-30 0 0 6 13
Oktober 2023 0 0 267 12
2023-10-01 0 0 8 3
2023-10-02 0 0 9 7
2023-10-03 0 0 5 6
2023-10-04 0 0 8 7
2023-10-05 0 0 12 8
2023-10-06 0 0 6 3
2023-10-07 0 0 9 1
2023-10-08 0 0 5 3
2023-10-09 0 0 10 12
2023-10-10 0 0 10 6
2023-10-11 0 0 3 1
2023-10-12 0 0 10 5
2023-10-13 0 0 14 3
2023-10-14 0 0 18 7
2023-10-15 0 0 13 4
2023-10-16 0 0 12 3
2023-10-17 0 0 10 7
2023-10-18 0 0 5 3
2023-10-19 0 0 7 8
2023-10-20 0 0 11 7
2023-10-21 0 0 7 9
2023-10-22 0 0 9 12
2023-10-23 0 0 6 3
2023-10-24 0 0 12 8
2023-10-25 0 0 11 9
2023-10-26 0 0 5 12
2023-10-27 0 0 8 3
2023-10-28 0 0 8 4
2023-10-29 0 0 4 0
2023-10-30 0 0 6 8
2023-10-31 0 0 6 3
September 2023 0 0 137 12
August 2023 0 0 74 55
Juli 2023 0 0 122 13
Juni 2023 0 0 87 28
Mai 2023 0 0 214 24
2023-05-01 0 0 6 4
2023-05-02 0 0 6 10
2023-05-03 0 0 7 8
2023-05-04 0 0 6 8
2023-05-05 0 0 12 8
2023-05-06 0 0 11 20
2023-05-07 0 0 11 20
2023-05-08 0 0 5 8
2023-05-09 0 0 10 10
2023-05-10 0 0 8 9
2023-05-11 0 0 14 10
2023-05-12 0 0 12 11
2023-05-13 0 0 7 7
2023-05-14 0 0 11 9
2023-05-15 0 0 10 13
2023-05-16 0 0 5 17
2023-05-17 0 0 4 15
2023-05-18 0 0 3 9
2023-05-19 0 0 7 13
2023-05-20 0 0 7 12
2023-05-21 0 0 4 9
2023-05-22 0 0 5 5
2023-05-23 0 0 3 14
2023-05-24 0 0 10 13
2023-05-25 0 0 4 12
2023-05-26 0 0 4 24
2023-05-27 0 0 2 12
2023-05-28 0 0 4 16
2023-05-29 0 0 6 5
2023-05-30 0 0 5 7
2023-05-31 0 0 5 9
April 2023 0 0 129 17
2023-04-01 0 0 7 3
2023-04-02 0 0 1 6
2023-04-03 0 0 3 0
2023-04-04 0 0 2 3
2023-04-05 0 0 2 2
2023-04-06 0 0 1 6
2023-04-07 0 0 3 4
2023-04-08 0 0 6 6
2023-04-09 0 0 4 5
2023-04-10 0 0 4 6
2023-04-11 0 0 1 6
2023-04-12 0 0 6 6
2023-04-13 0 0 6 17
2023-04-14 0 0 7 10
2023-04-15 0 0 4 8
2023-04-16 0 0 10 12
2023-04-17 0 0 9 5
2023-04-18 0 0 3 4
2023-04-19 0 0 6 6
2023-04-20 0 0 8 9
2023-04-21 0 0 2 0
2023-04-22 0 0 7 17
2023-04-23 0 0 3 0
2023-04-24 0 0 3 3
2023-04-25 0 0 6 4
2023-04-26 0 0 3 12
2023-04-27 0 0 3 2
2023-04-28 0 0 5 4
2023-04-29 0 0 0 8
2023-04-30 0 0 4 5
März 2023 0 0 150 12
Februar 2023 0 0 195 15
Januar 2023 0 0 213 13
* 2022 0 0 1.429 17
Dezember 2022 0 0 164 13
2022-12-01 0 0 4 9
2022-12-02 0 0 5 4
2022-12-03 0 0 4 5
2022-12-04 0 0 6 2
2022-12-05 0 0 4 5
2022-12-06 0 0 6 6
2022-12-07 0 0 7 5
2022-12-08 0 0 9 10
2022-12-09 0 0 9 4
2022-12-10 0 0 9 0
2022-12-11 0 0 3 1
2022-12-12 0 0 5 8
2022-12-13 0 0 2 6
2022-12-14 0 0 6 6
2022-12-15 0 0 3 12
2022-12-16 0 0 8 5
2022-12-17 0 0 3 6
2022-12-18 0 0 6 6
2022-12-19 0 0 2 4
2022-12-20 0 0 1 5
2022-12-21 0 0 6 5
2022-12-22 0 0 5 8
2022-12-23 0 0 5 9
2022-12-24 0 0 4 13
2022-12-25 0 0 6 9
2022-12-26 0 0 6 3
2022-12-27 0 0 5 4
2022-12-28 0 0 7 9
2022-12-29 0 0 6 8
2022-12-30 0 0 6 5
2022-12-31 0 0 6 7
November 2022 0 0 128 11
2022-11-01 0 0 4 9
2022-11-02 0 0 6 11
2022-11-03 0 0 4 6
2022-11-04 0 0 8 4
2022-11-05 0 0 4 4
2022-11-06 0 0 5 1
2022-11-07 0 0 4 3
2022-11-08 0 0 5 4
2022-11-09 0 0 6 9
2022-11-10 0 0 3 5
2022-11-11 0 0 2 5
2022-11-12 0 0 4 2
2022-11-13 0 0 3 3
2022-11-14 0 0 4 5
2022-11-15 0 0 6 4
2022-11-16 0 0 7 4
2022-11-17 0 0 8 4
2022-11-18 0 0 3 5
2022-11-19 0 0 4 5
2022-11-20 0 0 2 4
2022-11-21 0 0 5 5
2022-11-22 0 0 5 4
2022-11-23 0 0 4 3
2022-11-24 0 0 0 3
2022-11-25 0 0 3 8
2022-11-26 0 0 3 4
2022-11-27 0 0 4 4
2022-11-28 0 0 1 5
2022-11-29 0 0 4 5
2022-11-30 0 0 7 6
Oktober 2022 0 0 133 11
September 2022 0 0 144 16
August 2022 0 0 164 12
Juli 2022 0 0 113 17
Juni 2022 0 0 117 11
Mai 2022 0 0 93 12
2022-05-01 0 0 4 6
2022-05-02 0 0 2 10
2022-05-03 0 0 2 5
2022-05-04 0 0 1 6
2022-05-05 0 0 3 9
2022-05-06 0 0 2 5
2022-05-07 0 0 1 5
2022-05-08 0 0 2 6
2022-05-09 0 0 5 5
2022-05-10 0 0 0 5
2022-05-11 0 0 3 4
2022-05-12 0 0 2 0
2022-05-13 0 0 2 6
2022-05-14 0 0 4 3
2022-05-15 0 0 3 4
2022-05-16 0 0 1 8
2022-05-17 0 0 3 12
2022-05-18 0 0 1 11
2022-05-19 0 0 6 5
2022-05-20 0 0 7 7
2022-05-21 0 0 0 6
2022-05-22 0 0 1 5
2022-05-23 0 0 3 4
2022-05-24 0 0 6 4
2022-05-25 0 0 5 11
2022-05-26 0 0 5 6
2022-05-27 0 0 2 7
2022-05-28 0 0 7 5
2022-05-29 0 0 2 3
2022-05-30 0 0 5 6
2022-05-31 0 0 3 10
April 2022 0 0 94 13
2022-04-01 0 0 2 4
2022-04-02 0 0 3 0
2022-04-03 0 0 2 3
2022-04-04 0 0 3 3
2022-04-05 0 0 2 13
2022-04-06 0 0 4 5
2022-04-07 0 0 4 7
2022-04-08 0 0 1 3
2022-04-09 0 0 1 3
2022-04-10 0 0 0 5
2022-04-11 0 0 4 7
2022-04-12 0 0 2 12
2022-04-13 0 0 7 3
2022-04-14 0 0 3 9
2022-04-15 0 0 1 9
2022-04-16 0 0 3 6
2022-04-17 0 0 3 7
2022-04-18 0 0 5 6
2022-04-19 0 0 5 3
2022-04-20 0 0 3 0
2022-04-21 0 0 4 3
2022-04-22 0 0 3 12
2022-04-23 0 0 3 3
2022-04-24 0 0 5 3
2022-04-25 0 0 1 4
2022-04-26 0 0 2 4
2022-04-27 0 0 5 3
2022-04-28 0 0 6 0
2022-04-29 0 0 3 4
2022-04-30 0 0 4 4
März 2022 0 0 69 13
Februar 2022 0 0 91 10
Januar 2022 0 0 119 7
2022-01-01 0 0 2 6
2022-01-02 0 0 2 7
2022-01-03 0 0 7 3
2022-01-04 0 0 3 7
2022-01-05 0 0 2 4
2022-01-06 0 0 6 5
2022-01-07 0 0 1 3
2022-01-08 0 0 3 4
2022-01-09 0 0 7 3
2022-01-10 0 0 5 4
2022-01-11 0 0 0 5
2022-01-12 0 0 6 6
2022-01-13 0 0 2 5
2022-01-14 0 0 9 4
2022-01-15 0 0 3 7
2022-01-16 0 0 5 0
2022-01-17 0 0 3 4
2022-01-18 0 0 1 7
2022-01-19 0 0 4 1
2022-01-20 0 0 6 7
2022-01-21 0 0 8 5
2022-01-22 0 0 1 6
2022-01-23 0 0 4 4
2022-01-24 0 0 4 3
2022-01-25 0 0 6 4
2022-01-26 0 0 5 5
2022-01-27 0 0 3 6
2022-01-28 0 0 1 4
2022-01-29 0 0 4 5
2022-01-30 0 0 5 5
2022-01-31 0 0 1 3
* 2021 0 0 479 24
Dezember 2021 0 0 133 10
November 2021 0 0 94 10
Oktober 2021 0 0 61 9
2021-10-01 0 0 2 6
2021-10-02 0 0 3 6
2021-10-03 0 0 0 4
2021-10-04 0 0 2 0
2021-10-05 0 0 1 9
2021-10-06 0 0 2 8
2021-10-07 0 0 3 4
2021-10-08 0 0 4 4
2021-10-09 0 0 5 2
2021-10-10 0 0 0 6
2021-10-11 0 0 2 3
2021-10-12 0 0 2 2
2021-10-13 0 0 2 6
2021-10-14 0 0 1 7
2021-10-15 0 0 0 3
2021-10-16 0 0 2 2
2021-10-17 0 0 3 0
2021-10-18 0 0 2 0
2021-10-19 0 0 2 3
2021-10-20 0 0 2 9
2021-10-21 0 0 2 6
2021-10-22 0 0 2 1
2021-10-23 0 0 1 5
2021-10-24 0 0 1 2
2021-10-25 0 0 1 0
2021-10-26 0 0 2 6
2021-10-27 0 0 5 5
2021-10-28 0 0 0 2
2021-10-29 0 0 2 2
2021-10-30 0 0 3 4
2021-10-31 0 0 2 5
September 2021 0 0 82 13
2021-09-01 0 0 1 2
2021-09-02 0 0 2 3
2021-09-03 0 0 4 4
2021-09-04 0 0 0 2
2021-09-05 0 0 1 1
2021-09-06 0 0 4 0
2021-09-07 0 0 0 1
2021-09-08 0 0 4 2
2021-09-09 0 0 2 2
2021-09-10 0 0 1 0
2021-09-11 0 0 6 4
2021-09-12 0 0 6 10
2021-09-13 0 0 0 9
2021-09-14 0 0 3 1
2021-09-15 0 0 2 13
2021-09-16 0 0 2 1
2021-09-17 0 0 1 2
2021-09-18 0 0 5 2
2021-09-19 0 0 1 3
2021-09-20 0 0 2 4
2021-09-21 0 0 4 3
2021-09-22 0 0 4 3
2021-09-23 0 0 2 2
2021-09-24 0 0 6 3
2021-09-25 0 0 3 0
2021-09-26 0 0 4 3
2021-09-27 0 0 3 4
2021-09-28 0 0 4 4
2021-09-29 0 0 3 3
2021-09-30 0 0 2 3
August 2021 0 0 20 7
Juli 2021 0 0 13 12
Juni 2021 0 0 11 24
Mai 2021 0 0 14 13
2021-05-01 0 0 0 1
2021-05-03 0 0 0 3
2021-05-04 0 0 0 13
2021-05-05 0 0 1 2
2021-05-06 0 0 0 3
2021-05-07 0 0 0 3
2021-05-08 0 0 0 1
2021-05-09 0 0 0 1
2021-05-10 0 0 0 1
2021-05-11 0 0 2 5
2021-05-12 0 0 0 2
2021-05-13 0 0 0 1
2021-05-14 0 0 1 3
2021-05-15 0 0 0 3
2021-05-16 0 0 1 3
2021-05-17 0 0 1 1
2021-05-18 0 0 0 1
2021-05-19 0 0 0 3
2021-05-20 0 0 2 2
2021-05-21 0 0 0 2
2021-05-22 0 0 0 1
2021-05-23 0 0 1 1
2021-05-24 0 0 0 1
2021-05-25 0 0 0 1
2021-05-26 0 0 1 1
2021-05-27 0 0 0 1
2021-05-28 0 0 1 3
2021-05-29 0 0 0 7
2021-05-30 0 0 1 2
2021-05-31 0 0 2 1
April 2021 0 0 19 9
März 2021 0 0 11 7
2021-03-01 0 0 1 2
2021-03-02 0 0 0 3
2021-03-04 0 0 0 3
2021-03-05 0 0 0 2
2021-03-06 0 0 0 1
2021-03-07 0 0 0 2
2021-03-09 0 0 0 2
2021-03-10 0 0 0 2
2021-03-11 0 0 1 7
2021-03-12 0 0 0 3
2021-03-15 0 0 0 4
2021-03-16 0 0 0 1
2021-03-18 0 0 0 2
2021-03-19 0 0 1 2
2021-03-20 0 0 0 1
2021-03-21 0 0 0 2
2021-03-22 0 0 0 2
2021-03-24 0 0 1 0
2021-03-25 0 0 1 2
2021-03-26 0 0 3 4
2021-03-27 0 0 0 2
2021-03-29 0 0 0 2
2021-03-30 0 0 3 2
2021-03-31 0 0 0 2
Februar 2021 0 0 6 8
Januar 2021 0 0 15 10
2021-01-01 0 0 0 3
2021-01-02 0 0 1 2
2021-01-03 0 0 0 10
2021-01-04 0 0 2 2
2021-01-05 0 0 1 4
2021-01-06 0 0 0 1
2021-01-07 0 0 1 2
2021-01-08 0 0 0 2
2021-01-09 0 0 1 2
2021-01-10 0 0 0 1
2021-01-11 0 0 0 8
2021-01-12 0 0 0 1
2021-01-13 0 0 0 2
2021-01-14 0 0 1 0
2021-01-15 0 0 0 3
2021-01-16 0 0 0 3
2021-01-17 0 0 0 2
2021-01-18 0 0 1 6
2021-01-19 0 0 0 6
2021-01-20 0 0 0 2
2021-01-21 0 0 0 1
2021-01-22 0 0 0 1
2021-01-23 0 0 2 2
2021-01-24 0 0 1 1
2021-01-25 0 0 2 2
2021-01-26 0 0 0 2
2021-01-27 0 0 0 3
2021-01-29 0 0 0 2
2021-01-30 0 0 0 1
2021-01-31 0 0 2 1
* 2020 0 0 280 15
Dezember 2020 0 0 24 7
2020-12-01 0 0 0 3
2020-12-02 0 0 0 3
2020-12-03 0 0 0 2
2020-12-04 0 0 1 2
2020-12-05 0 0 1 0
2020-12-06 0 0 1 0
2020-12-07 0 0 0 2
2020-12-08 0 0 0 6
2020-12-09 0 0 0 2
2020-12-10 0 0 0 2
2020-12-11 0 0 1 0
2020-12-12 0 0 0 2
2020-12-13 0 0 3 2
2020-12-14 0 0 0 1
2020-12-15 0 0 0 3
2020-12-16 0 0 0 2
2020-12-17 0 0 0 1
2020-12-18 0 0 4 2
2020-12-19 0 0 0 2
2020-12-20 0 0 1 7
2020-12-21 0 0 0 7
2020-12-23 0 0 1 0
2020-12-24 0 0 1 1
2020-12-25 0 0 6 1
2020-12-26 0 0 0 2
2020-12-28 0 0 2 6
2020-12-29 0 0 1 2
2020-12-30 0 0 1 2
2020-12-31 0 0 0 1
November 2020 0 0 22 8
Oktober 2020 0 0 15 11
September 2020 0 0 10 10
August 2020 0 0 11 12
Juli 2020 0 0 11 12
2020-07-01 0 0 0 3
2020-07-02 0 0 0 1
2020-07-03 0 0 0 4
2020-07-04 0 0 2 8
2020-07-06 0 0 1 4
2020-07-07 0 0 0 4
2020-07-08 0 0 0 2
2020-07-09 0 0 0 3
2020-07-10 0 0 0 3
2020-07-11 0 0 0 3
2020-07-12 0 0 0 2
2020-07-13 0 0 0 3
2020-07-14 0 0 0 3
2020-07-15 0 0 0 12
2020-07-16 0 0 0 2
2020-07-18 0 0 0 3
2020-07-19 0 0 1 3
2020-07-20 0 0 0 3
2020-07-21 0 0 0 2
2020-07-22 0 0 1 2
2020-07-23 0 0 2 3
2020-07-24 0 0 1 2
2020-07-25 0 0 0 3
2020-07-26 0 0 0 1
2020-07-27 0 0 0 3
2020-07-28 0 0 0 1
2020-07-29 0 0 0 1
2020-07-30 0 0 3 2
2020-07-31 0 0 0 3
Juni 2020 0 0 11 13
Mai 2020 0 0 47 10
2020-05-01 0 0 3 3
2020-05-02 0 0 1 0
2020-05-03 0 0 2 10
2020-05-04 0 0 0 4
2020-05-05 0 0 2 5
2020-05-06 0 0 2 4
2020-05-07 0 0 0 2
2020-05-08 0 0 3 3
2020-05-09 0 0 4 3
2020-05-10 0 0 6 3
2020-05-11 0 0 3 6
2020-05-12 0 0 2 0
2020-05-13 0 0 2 3
2020-05-14 0 0 1 2
2020-05-15 0 0 1 9
2020-05-16 0 0 2 4
2020-05-17 0 0 3 0
2020-05-18 0 0 1 2
2020-05-19 0 0 1 3
2020-05-20 0 0 2 3
2020-05-21 0 0 0 4
2020-05-22 0 0 0 1
2020-05-23 0 0 1 9
2020-05-24 0 0 1 4
2020-05-25 0 0 0 2
2020-05-27 0 0 2 2
2020-05-28 0 0 0 3
2020-05-29 0 0 0 8
2020-05-30 0 0 2 5
April 2020 0 0 51 15
2020-04-01 0 0 0 2
2020-04-02 0 0 2 3
2020-04-03 0 0 0 2
2020-04-05 0 0 3 15
2020-04-06 0 0 1 3
2020-04-07 0 0 4 5
2020-04-08 0 0 3 12
2020-04-09 0 0 2 4
2020-04-10 0 0 2 9
2020-04-11 0 0 2 1
2020-04-12 0 0 4 10
2020-04-13 0 0 5 11
2020-04-14 0 0 0 2
2020-04-15 0 0 7 2
2020-04-16 0 0 4 11
2020-04-17 0 0 1 3
2020-04-18 0 0 1 9
2020-04-19 0 0 0 1
2020-04-20 0 0 1 3
2020-04-21 0 0 1 5
2020-04-22 0 0 0 1
2020-04-23 0 0 2 2
2020-04-24 0 0 0 2
2020-04-25 0 0 0 11
2020-04-26 0 0 1 3
2020-04-27 0 0 1 0
2020-04-28 0 0 1 1
2020-04-29 0 0 1 3
2020-04-30 0 0 2 2
März 2020 0 0 44 12
2020-03-01 0 0 0 3
2020-03-02 0 0 0 10
2020-03-04 0 0 1 2
2020-03-06 0 0 0 3
2020-03-07 0 0 0 8
2020-03-08 0 0 0 2
2020-03-09 0 0 2 2
2020-03-10 0 0 1 2
2020-03-11 0 0 1 3
2020-03-12 0 0 0 11
2020-03-13 0 0 3 0
2020-03-14 0 0 1 12
2020-03-15 0 0 0 2
2020-03-16 0 0 3 0
2020-03-17 0 0 3 1
2020-03-18 0 0 3 9
2020-03-19 0 0 3 3
2020-03-20 0 0 1 8
2020-03-21 0 0 2 1
2020-03-22 0 0 1 2
2020-03-24 0 0 1 0
2020-03-25 0 0 1 2
2020-03-26 0 0 3 3
2020-03-27 0 0 2 2
2020-03-28 0 0 3 9
2020-03-29 0 0 2 2
2020-03-30 0 0 4 2
2020-03-31 0 0 3 1
Februar 2020 0 0 15 11
Januar 2020 0 0 19 12
* 2019 0 0 285 14
Dezember 2019 0 0 18 12
November 2019 0 0 8 14
Oktober 2019 0 0 21 12
September 2019 0 0 12 11
August 2019 0 0 22 10
2019-08-01 0 0 0 2
2019-08-02 0 0 0 1
2019-08-03 0 0 2 3
2019-08-04 0 0 1 4
2019-08-05 0 0 2 2
2019-08-06 0 0 2 0
2019-08-07 0 0 0 1
2019-08-08 0 0 2 0
2019-08-09 0 0 0 1
2019-08-10 0 0 0 1
2019-08-11 0 0 0 6
2019-08-12 0 0 1 7
2019-08-13 0 0 0 2
2019-08-14 0 0 0 1
2019-08-15 0 0 1 1
2019-08-16 0 0 0 4
2019-08-17 0 0 2 1
2019-08-18 0 0 0 10
2019-08-19 0 0 1 6
2019-08-20 0 0 0 1
2019-08-22 0 0 0 7
2019-08-23 0 0 1 2
2019-08-24 0 0 1 2
2019-08-25 0 0 0 1
2019-08-26 0 0 1 1
2019-08-27 0 0 1 1
2019-08-28 0 0 1 2
2019-08-29 0 0 0 1
2019-08-30 0 0 2 1
2019-08-31 0 0 1 2
Juli 2019 0 0 20 11
2019-07-01 0 0 0 2
2019-07-02 0 0 0 1
2019-07-03 0 0 1 0
2019-07-04 0 0 1 0
2019-07-05 0 0 1 1
2019-07-06 0 0 1 2
2019-07-07 0 0 1 1
2019-07-08 0 0 1 1
2019-07-09 0 0 1 3
2019-07-10 0 0 2 3
2019-07-13 0 0 0 11
2019-07-14 0 0 2 0
2019-07-15 0 0 0 3
2019-07-16 0 0 2 0
2019-07-17 0 0 1 7
2019-07-18 0 0 0 2
2019-07-19 0 0 2 1
2019-07-20 0 0 0 11
2019-07-21 0 0 0 7
2019-07-22 0 0 0 1
2019-07-23 0 0 1 2
2019-07-24 0 0 0 9
2019-07-25 0 0 0 1
2019-07-26 0 0 0 8
2019-07-27 0 0 2 1
2019-07-28 0 0 0 2
2019-07-29 0 0 1 6
2019-07-30 0 0 0 2
2019-07-31 0 0 0 2
Juni 2019 0 0 23 11
Mai 2019 0 0 35 12
April 2019 0 0 48 12
2019-04-01 0 0 3 2
2019-04-02 0 0 1 3
2019-04-03 0 0 3 1
2019-04-04 0 0 6 1
2019-04-05 0 0 4 2
2019-04-06 0 0 0 2
2019-04-07 0 0 1 12
2019-04-08 0 0 0 10
2019-04-09 0 0 0 2
2019-04-10 0 0 1 1
2019-04-11 0 0 0 1
2019-04-12 0 0 2 3
2019-04-13 0 0 2 2
2019-04-14 0 0 0 1
2019-04-15 0 0 0 3
2019-04-16 0 0 3 0
2019-04-17 0 0 0 2
2019-04-18 0 0 4 2
2019-04-19 0 0 4 2
2019-04-21 0 0 1 2
2019-04-22 0 0 0 2
2019-04-23 0 0 1 2
2019-04-24 0 0 2 3
2019-04-25 0 0 4 2
2019-04-26 0 0 1 2
2019-04-27 0 0 2 0
2019-04-28 0 0 1 2
2019-04-29 0 0 1 2
2019-04-30 0 0 1 1
März 2019 0 0 34 10
Februar 2019 0 0 27 10
Januar 2019 0 0 17 10
* 2018 0 0 155 11
Dezember 2018 0 0 15 10
2018-12-01 0 0 0 5
2018-12-02 0 0 0 3
2018-12-04 0 0 0 2
2018-12-06 0 0 0 4
2018-12-07 0 0 0 2
2018-12-08 0 0 1 10
2018-12-09 0 0 0 3
2018-12-10 0 0 1 2
2018-12-11 0 0 2 6
2018-12-12 0 0 1 4
2018-12-13 0 0 0 4
2018-12-14 0 0 0 1
2018-12-15 0 0 1 4
2018-12-16 0 0 0 3
2018-12-17 0 0 1 3
2018-12-18 0 0 0 2
2018-12-19 0 0 0 2
2018-12-20 0 0 0 1
2018-12-21 0 0 2 1
2018-12-22 0 0 1 2
2018-12-23 0 0 1 5
2018-12-24 0 0 1 4
2018-12-25 0 0 0 2
2018-12-26 0 0 0 3
2018-12-27 0 0 0 2
2018-12-29 0 0 1 3
2018-12-30 0 0 1 4
2018-12-31 0 0 1 2
November 2018 0 0 25 8
Oktober 2018 0 0 11 11
September 2018 0 0 19 5
August 2018 0 0 11 5
2018-08-01 0 0 0 1
2018-08-02 0 0 0 1
2018-08-03 0 0 0 1
2018-08-04 0 0 0 1
2018-08-05 0 0 0 2
2018-08-06 0 0 1 2
2018-08-07 0 0 0 2
2018-08-08 0 0 0 1
2018-08-09 0 0 0 2
2018-08-10 0 0 0 3
2018-08-11 0 0 0 1
2018-08-12 0 0 0 1
2018-08-13 0 0 2 2
2018-08-14 0 0 0 3
2018-08-15 0 0 1 3
2018-08-16 0 0 0 1
2018-08-17 0 0 0 1
2018-08-18 0 0 0 1
2018-08-19 0 0 1 1
2018-08-20 0 0 0 4
2018-08-21 0 0 1 2
2018-08-22 0 0 1 2
2018-08-23 0 0 0 1
2018-08-24 0 0 0 2
2018-08-25 0 0 0 1
2018-08-26 0 0 0 1
2018-08-27 0 0 1 2
2018-08-28 0 0 0 2
2018-08-29 0 0 1 1
2018-08-30 0 0 2 5
2018-08-31 0 0 0 3
Juli 2018 0 0 11 5
2018-07-01 0 0 0 1
2018-07-02 0 0 0 2
2018-07-04 0 0 0 3
2018-07-05 0 0 0 2
2018-07-06 0 0 0 3
2018-07-07 0 0 1 3
2018-07-08 0 0 1 2
2018-07-09 0 0 0 1
2018-07-10 0 0 1 3
2018-07-11 0 0 0 5
2018-07-12 0 0 0 1
2018-07-13 0 0 0 2
2018-07-14 0 0 0 4
2018-07-15 0 0 0 2
2018-07-16 0 0 0 1
2018-07-17 0 0 1 1
2018-07-18 0 0 1 2
2018-07-19 0 0 0 2
2018-07-20 0 0 0 2
2018-07-22 0 0 1 3
2018-07-23 0 0 0 2
2018-07-24 0 0 0 1
2018-07-25 0 0 1 0
2018-07-26 0 0 0 1
2018-07-27 0 0 2 2
2018-07-28 0 0 0 1
2018-07-29 0 0 1 1
2018-07-30 0 0 0 2
2018-07-31 0 0 1 0
Juni 2018 0 0 11 4
Mai 2018 0 0 12 4
April 2018 0 0 6 7
März 2018 0 0 7 5
Februar 2018 0 0 13 4
Januar 2018 0 0 14 3
* 2017 1 1 11 4
Dezember 2017 0 0 1 4
2017-12-01 0 0 0 1
2017-12-03 0 0 0 1
2017-12-04 0 0 0 2
2017-12-06 0 0 0 1
2017-12-07 0 0 0 2
2017-12-09 0 0 1 2
2017-12-11 0 0 0 1
2017-12-13 0 0 0 2
2017-12-15 0 0 0 3
2017-12-16 0 0 0 2
2017-12-18 0 0 0 4
2017-12-20 0 0 0 1
2017-12-21 0 0 0 1
2017-12-22 0 0 0 1
2017-12-24 0 0 0 1
2017-12-27 0 0 0 1
2017-12-29 0 0 0 2
2017-12-30 0 0 0 1
2017-12-31 0 0 0 3
November 2017 0 0 1 3
2017-11-01 0 0 0 2
2017-11-02 0 0 0 1
2017-11-03 0 0 0 1
2017-11-04 0 0 1 0
2017-11-05 0 0 0 2
2017-11-07 0 0 0 1
2017-11-09 0 0 0 1
2017-11-10 0 0 0 2
2017-11-11 0 0 0 2
2017-11-13 0 0 0 1
2017-11-15 0 0 0 2
2017-11-16 0 0 0 1
2017-11-23 0 0 0 3
2017-11-24 0 0 0 2
2017-11-25 0 0 0 1
2017-11-26 0 0 0 1
2017-11-29 0 0 0 1
2017-11-30 0 0 0 1
Oktober 2017 0 0 1 3
2017-10-01 0 0 0 1
2017-10-02 0 0 0 1
2017-10-03 0 0 0 1
2017-10-06 0 0 0 1
2017-10-07 0 0 0 1
2017-10-08 0 0 0 1
2017-10-11 0 0 0 1
2017-10-12 0 0 0 1
2017-10-14 0 0 1 0
2017-10-16 0 0 0 2
2017-10-17 0 0 0 1
2017-10-18 0 0 0 3
2017-10-19 0 0 0 1
2017-10-21 0 0 0 1
2017-10-23 0 0 0 1
2017-10-25 0 0 0 1
2017-10-27 0 0 0 2
2017-10-29 0 0 0 1
2017-10-30 0 0 0 1
September 2017 0 0 1 4
August 2017 0 0 0 2
Juli 2017 0 0 1 2
2017-07-01 0 0 0 1
2017-07-02 0 0 0 1
2017-07-03 0 0 0 1
2017-07-06 0 0 0 1
2017-07-07 0 0 0 1
2017-07-13 0 0 0 1
2017-07-15 0 0 0 1
2017-07-17 0 0 0 1
2017-07-19 0 0 0 1
2017-07-23 0 0 0 1
2017-07-24 0 0 1 2
2017-07-25 0 0 0 2
2017-07-26 0 0 0 1
2017-07-27 0 0 0 1
2017-07-29 0 0 0 1
Juni 2017 0 0 0 2
Mai 2017 0 0 6 4
April 2017 0 0 0 2
März 2017 0 0 0 1
Februar 2017 1 1 0 4
Januar 2017 0 0 0 2
